從這裡開始是正文。
地域防災據點町名搜索a行、ka行
最後更新日期2022年11月15日
能找從市鎮名(地址)相當的地域防災據點(小學、中學)
a行
ka行
按照市鎮不同的地域防災據點
大久保
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
大久保1丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 櫻岡小學 |
大久保2丁目 | 從最前頭第7個 | 沒有 | 沒有 | 櫻岡小學 |
大久保2丁目 | 從第8個第25個 | 沒有 | 但是除去第24個4號 | 下永谷小學 |
大久保2丁目 | 第24個 | 4號 | 沒有 | 櫻岡小學 |
大久保2丁目 | 從第26個第36個 | 沒有 | 沒有 | 櫻岡小學 |
大久保3丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 下永谷小學 |
上大岡西、東面
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
上大岡西1丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 櫻岡小學 |
上大岡西2丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 上大岡小學 |
上大岡西3丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 上大岡小學 |
上大岡東1丁目 | 從最前頭第20個 | 沒有 | 沒有 | 櫻岡小學 |
上大岡東1丁目 | 從第21個第47個 | 沒有 | 沒有 | 上大岡小學 |
上大岡東2丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 上大岡小學 |
上大岡東3丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 上大岡小學 |
上永谷
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
上永谷1丁目 | 從最前頭第14個 | 沒有 | 沒有 | 相武山小學 |
上永谷1丁目 | 第15個 | 從2號29號 | 沒有 | 相武山小學 |
上永谷1丁目 | 第15個 | 從30號53號 | 沒有 | 東永谷中學 |
上永谷1丁目 | 第15個 | 從54號60號 | 沒有 | 相武山小學 |
上永谷1丁目 | 從第16個第17個 | 沒有 | 沒有 | 相武山小學 |
上永谷1丁目 | 第18個 | 從1號從27號,57號,64號67號 | 沒有 | 相武山小學 |
上永谷1丁目 | 第18個 | 從28號47號 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷1丁目 | 第18個 | 從48號從56號,58號62號 | 沒有 | 東永谷中學 |
上永谷1丁目 | 從第19個第21個 | 沒有 | 沒有 | 相武山小學 |
上永谷1丁目 | 第22個 | 14號 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷1丁目 | 第22個 | 從16號26號 | 沒有 | 相武山小學 |
上永谷1丁目 | 第23個 | 沒有 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷1丁目 | 第24個 | 沒有 | 但是從3號除去6號 | 永野小學 |
上永谷1丁目 | 第24個 | 從3號6號 | 沒有 | 東永谷中學 |
上永谷1丁目 | 從第25個第33個 | 沒有 | 沒有 | 東永谷中學 |
上永谷1丁目 | 第34個 | 沒有 | 永野小學 | |
上永谷1丁目 | 第35個 | 沒有 | 但是從9號除去14號 | 永野小學 |
上永谷1丁目 | 第35個 | 沒有 | 但是勧永町內會地域 | 東永谷中學 |
上永谷1丁目 | 從第36個第38個 | 沒有 | 沒有 | 東永谷中學 |
上永谷1丁目 | 第39個 | 沒有 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷2丁目 | 從最前頭第6個 | 沒有 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷2丁目 | 第7個 | 從6號37號 | 但是除去勧永町內會 | 東永谷中學 |
上永谷2丁目 | 第7個 | 從18號37號 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷2丁目 | 第8個 | 從1號從4號,18號20號 | 但是勧永町內會地域 | 東永谷中學 |
上永谷2丁目 | 第8個 | 從5號17號 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷2丁目 | 從第9個第22個 | 沒有 | 但是除去11夫婦已經的廣場上永谷自治會地區 | 永野小學 |
上永谷2丁目 | 第11個 | 沒有 | 但是沒有,看廣場上永谷自治會地區 | 丸山台小學 |
上永谷3丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷4丁目 | 整個領域 | 沒有 | 但是除去第10個 | 永野小學 |
上永谷4丁目 | 第10個 | 從9號,25號34號 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷4丁目 | 第10個 | 從21號23號 | 沒有 | 上永谷中學 |
上永谷5丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷6丁目 | 最前頭 | 沒有 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷6丁目 | 第2個 | 沒有 | 沒有 | 永谷小學 |
上永谷6丁目 | 從第3個第15個 | 沒有 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷6丁目 | 第16個 | 沒有 | 但是八木的台階居委會中的永谷居委會地區 | 永谷小學 |
上永谷6丁目 | 第16個 | 從1號7號 | 沒有 | 永野小學 |
上永谷6丁目 | 第16個 | 從8號29號 | 但是除去八木的台階居委會中的永谷居委會地區 | 日限山小學 |
上永谷6丁目 | 第17個 | 沒有 | 沒有 | 永谷小學 |
上永谷町 | 其他 | 沒有 | 上野院子居委會地區 | 老野院子中學 |
港南
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
港南1丁目 | 從最前頭第12個 | 沒有 | 沒有 | 港南中學 |
港南1丁目 | 第13個 | 從2號9號 | 沒有 | 相武山小學 |
港南1丁目 | 第13個 | 從11號30號 | 沒有 | 港南中學 |
港南1丁目 | 從第14個第22個 | 沒有 | 沒有 | 相武山小學 |
港南2丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 相武山小學 |
港南3丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 相武山小學 |
港南4丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 南台小學 |
港南5丁目 | 從最前頭第8個 | 沒有 | 沒有 | 南台小學 |
港南5丁目 | 從第9個第20個 | 沒有 | 但是除去第9個10號,15號 | 小竹下中學校 |
港南5丁目 | 第9個 | 10號,15號 | 沒有 | 南台小學 |
港南6丁目 | 從最前頭第11個 | 沒有 | 沒有 | 南台小學 |
港南6丁目 | 從第12個第37個 | 沒有 | 但是除去第12個1號 | 小竹下中學校 |
港南6丁目 | 第12個 | 1號 | 沒有 | 南台小學 |
港南台
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
港南台1丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 港南台第3小學 |
港南台2丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 港南台第3小學 |
港南台3丁目 | 從最前頭第3個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第2小學 |
港南台3丁目 | 第4個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第3小學 |
港南台3丁目 | 從第5個第8個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第2小學 |
港南台3丁目 | 從第9個第12個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第3小學 |
港南台3丁目 | 從第13個第19個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第2小學 |
港南台3丁目 | 從第20個第24個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第3小學 |
港南台4丁目 | 從最前頭第8個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第2小學 |
港南台4丁目 | 從第9個第23個 | 沒有 | 沒有 | 小坪小學 |
港南台4丁目 | 第24個 | 沒有 | 但是除去17號 | 港南台第3小學 |
港南台4丁目 | 第24個 | 17號 | 沒有 | 小坪小學 |
港南台4丁目 | 從第25個第32個 | 沒有 | 沒有 | 小坪小學 |
港南台4丁目 | 從第33個第35個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第2小學 |
港南台4丁目 | 從第36個第38個 | 沒有 | 沒有 | 日野南中學 |
港南台4丁目 | 第39個 | 2號,3號 | 沒有 | 日野南中學 |
港南台4丁目 | 第39個 | 從15號26號 | 沒有 | 小坪小學 |
港南台5丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 港南台第2小學 |
港南台6丁目 | 從最前頭第6個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第一中學 |
港南台6丁目 | 從第7個第37個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第一小學 |
港南台7丁目 | 從最前頭第24個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第一中學 |
港南台7丁目 | 從第25個第50個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第一小學 |
港南台7丁目 | 第51個,第52個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第一中學 |
港南台7丁目 | 第53個 | 沒有 | 沒有 | 日野小學 |
港南台8丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 港南台第一小學 |
港南台9丁目 | 最前頭 | 沒有 | 沒有 | 日野南小學 |
港南台9丁目 | 從第2個第12個 | 沒有 | 沒有 | 日野南中學 |
港南台9丁目 | 從第13個第32個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第2小學 |
港南中央通
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
港南中央通 | 從最前頭第5個 | 沒有 | 沒有 | 港南中學 |
港南中央通 | 第6個 | 從2號5號 | 沒有 | 南台小學 |
港南中央通 | 從第7個第11個 | 沒有 | 沒有 | 南台小學 |
港南中央通 | 從第12個第15個 | 沒有 | 沒有 | 港南中學 |
到這個頁的諮商
港南區總務科庶務辦危機管理、地區防災負責
電話:045-847-8315
電話:045-847-8315
傳真:045-841-7030
頁ID:814-966-758