從這裡開始是正文。
地域防災據點町名搜索sa行、na行
最後更新日期2022年11月15日
能找從市鎮名(地址)相當的地域防災據點(小學、中學)
sa行
na行
按照市鎮不同的地域防災據點
最門
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
最門1丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 櫻岡小學 |
最門2丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 櫻岡小學 |
小竹下邊
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
小竹下邊1丁目 | 從最前頭第2個 | 沒有 | 沒有 | 南台小學 |
小竹下邊1丁目 | 第3個 | 從1號從11號,22號25號 | 沒有 | 日下小學 |
小竹下邊1丁目 | 第3個 | 從19號從21號,27號29號 | 沒有 | 南台小學 |
小竹下邊1丁目 | 從第4個第9個,第15個 | 沒有 | 沒有 | 南台小學 |
小竹下邊1丁目 | 從第10個第14個 | 沒有 | 沒有 | 日下小學 |
小竹下邊2丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 日下小學 |
小竹下邊3丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 日下小學 |
小竹下邊4丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 日下小學 |
小竹下邊5丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 日下小學 |
小竹下邊6丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 日下小學 |
小竹下邊7丁目 | 從最前頭第26個 | 沒有 | 沒有 | 小竹下中學校 |
小竹下邊7丁目 | 第27個 | 從1號7號 | 沒有 | 小竹下中學校 |
小竹下邊7丁目 | 第27個 | 從8號33號 | 沒有 | 日下小學 |
下永谷
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
下永谷1丁目 | 整個領域 | 沒有 | 但是從14除去第16個,第28個 | 永谷小學 |
下永谷1丁目 | 從第14個第16個 | 沒有 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
下永谷1丁目 | 第28個 | 沒有 | 沒有 | 上永谷中學 |
下永谷2丁目 | 從最前頭第25個 | 沒有 | 沒有 | 上永谷中學 |
下永谷2丁目 | 從第26個第33個 | 沒有 | 沒有 | 永谷小學 |
下永谷2丁目 | 第34個 | 沒有 | 沒有 | 上永谷中學 |
下永谷2丁目 | 第35個,第36個 | 沒有 | 沒有 | 永谷小學 |
下永谷3丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 永谷小學 |
下永谷4丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 永谷小學 |
下永谷5丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 永谷小學 |
下永谷6丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 永谷小學 |
芹谷
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
芹谷1丁目 | 從最前頭第10個 | 沒有 | 沒有 | 芹谷小學 |
芹谷1丁目 | 從第11個第39個 | 沒有 | 但是從第12個6號除去21號 | 芹谷中學 |
芹谷1丁目 | 第12個 | 從6號21號 | 沒有 | 芹谷小學 |
芹谷2丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 芹谷中學 |
芹谷3丁目 | 整個領域 | 沒有 | 但是從11號,第21個從第19個4號除去第23個 | 芹谷小學 |
芹谷3丁目 | 第19個 | 從4號11號 | 但是浩南台自治會地區 | 芹谷南面小學 |
芹谷3丁目 | 從第21個第23個 | 沒有 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷4丁目 | 最前頭 | 沒有 | 沒有 | 芹谷中學 |
芹谷4丁目 | 第2個 | 從1號從8號,16號,28號36號 | 沒有 | 芹谷中學 |
芹谷4丁目 | 第2個 | 從10號從15號,17號23號 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷4丁目 | 從第3個第4個 | 沒有 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷4丁目 | 第5個 | 從1號,2號,31號40號 | 沒有 | 芹谷中學 |
芹谷4丁目 | 第5個 | 從3號29號 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷4丁目 | 從第6個第11個 | 沒有 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷4丁目 | 第12個 | 從3號從11號,29號33號 | 沒有 | 芹谷中學 |
芹谷4丁目 | 第12個 | 從12號28號 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷4丁目 | 第13個 | 從1號從13號,25號43號 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷4丁目 | 第13個 | 從14號24號 | 沒有 | 芹谷中學 |
芹谷4丁目 | 第14個 | 沒有 | 但是浩南台自治會地區 | 芹谷南面小學 |
芹谷4丁目 | 第14個 | 沒有 | 但是除去浩南台自治會地區 | 芹谷中學 |
芹谷4丁目 | 從第15個第32個 | 沒有 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷4丁目 | 第27個 | 沒有 | 但是渡門自治會地區 | 東永谷中學 |
芹谷5丁目 | 從最前頭第13個 | 沒有 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷5丁目 | 從第14個第17個 | 沒有 | 沒有 | 上永谷中學 |
芹谷5丁目 | 第18個 | 從第13個第21個 | 沒有 | 上永谷中學 |
芹谷5丁目 | 第18個 | 沒有 | 但是從第13個除去第21個 | 芹谷南面小學 |
芹谷5丁目 | 從第19個第25個 | 沒有 | 沒有 | 上永谷中學 |
芹谷5丁目 | 從第26個第30個 | 沒有 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷5丁目 | 第31個 | 沒有 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷5丁目 | 第32個 | 沒有 | 但是除去14號 | 芹谷南面小學 |
芹谷5丁目 | 第32個 | 14號 | 沒有 | 上永谷中學 |
芹谷5丁目 | 第33個 | 沒有 | 但是芹谷居委會地區 | 芹谷南面小學 |
芹谷5丁目 | 從第34個第48個 | 沒有 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷5丁目 | 第49個 | 從1號從13號,30號33號 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷5丁目 | 第49個 | 從14號29號 | 沒有 | 永谷小學 |
芹谷5丁目 | 第50個 | 沒有 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷5丁目 | 第51個 | 從1號從2號,8號27號 | 沒有 | 永谷小學 |
芹谷5丁目 | 第51個 | 從3號7號 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
芹谷5丁目 | 從第52個第60個 | 沒有 | 沒有 | 芹谷南面小學 |
野庭町
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
野庭町 | 從25門牌603門牌 | 沒有 | 但是從5,14從481門牌3除去16 | 下野院子小學 |
野庭町 | 從481門牌3從5,14 16 | 沒有 | 沒有 | 吉原小學 |
野庭町 | 483門牌3 | 沒有 | 沒有 | 吉原小學 |
野庭町 | 604門牌 | 從1號樓4號樓 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 606門牌 | 1號樓 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 607門牌 | 從1號樓2號樓 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 608門牌 | 從4號樓7號樓 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 610門牌 | 2號樓 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 611門牌 | 1號樓 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 614門牌 | 3號樓 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 615門牌 | 從1號樓2號樓 | 野院子住宅區第8自治會 | 老野院子中學 |
野庭町 | 618門牌 | 從1號樓3號樓 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 619門牌 | 從1號樓2號樓 | 野院子住宅區第10自治會 | 老野院子中學 |
野庭町 | 621門牌 | 從1號樓2號樓 | 野院子住宅區第7自治會 | 老野院子中學 |
野庭町 | 622門牌 | 從3號樓4號樓 | 野院子住宅區第4自治會 | 老野院子中學 |
野庭町 | 627門牌 | 從1號樓3號樓 | 野院子住宅區第4自治會 | 老野院子中學 |
野庭町 | 634門牌 | 從1號樓5號樓 | 野院子住宅區第3自治會 | 野院子suzukake小學 |
野庭町 | 637門牌1 | 野院子住宅區第20 | 沒有 | 野院子suzukake小學 |
野庭町 | 從637門牌2 3 | 沒有 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 638門牌 | 沒有 | 沒有 | 野院子suzukake小學 |
野庭町 | 641門牌 | 沒有 | 但是野院子東面自治會地區 | 野院子suzukake小學 |
野庭町 | 642門牌 | 沒有 | 但是除去1號 | 下野院子小學 |
野庭町 | 642門牌 | 1號 | 沒有 | 野院子suzukake小學 |
野庭町 | 643門牌 | 3號 | 沒有 | 日野小學 |
野庭町 | 647門牌 | 1號樓 | 野院子住宅區第16自治會 | 野院子suzukake小學 |
野庭町 | 657門牌 | 沒有 | 沒有 | 日野小學 |
野庭町 | 665門牌 | 1號樓 | 野院子住宅區第5自治會 | 老野院子中學 |
野庭町 | 672門牌 | 從1號樓4號樓 | 沒有 | 老野院子中學 |
野庭町 | 678門牌 | 1號樓 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 從679門牌859門牌 | 沒有 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 860門牌 | 從1號15號 | 沒有 | 野院子suzukake小學 |
野庭町 | 860門牌 | 從20號21號 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 861門牌 | 沒有 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 866門牌 | 沒有 | 沒有 | 野院子suzukake小學 |
野庭町 | 從937門牌從1266門牌,1325門牌,1329門牌1337門牌 | 沒有 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 從1321門牌,1328門牌,1344門牌2615門牌 | 沒有 | 沒有 | 老野院子中學 |
野庭町 | 野院子住宅 | 從A-1號棟A-14號棟 | 野院子住宅第1自治會 | 野院子suzukake小學 |
野庭町 | 野院子住宅 | 從B-1號棟B-13號棟 | 野院子住宅第5自治會 | 野院子suzukake小學 |
野庭町 | 野院子住宅 | 從C-1號棟C-4號棟 | 野院子住宅第5自治會 | 野院子suzukake小學 |
野庭町 | 野院子住宅 | 從D-1號棟D-8號棟 | 野院子住宅第4自治會 | 老野院子中學 |
野庭町 | 野院子住宅 | 從E-1號棟E-4號棟 | 野院子住宅第4自治會 | 老野院子中學 |
野庭町 | 野院子住宅 | 從F-1號棟F-7號棟 | 野院子住宅第4自治會 | 老野院子中學 |
野庭町 | 野院子住宅 | 從G-1號棟G-14號棟 | 野院子住宅第6自治會 | 老野院子中學 |
野庭町 | 野院子住宅 | 從H-1號棟H-6號棟 | 野院子住宅第3自治會 | 老野院子中學 |
野庭町 | 野院子住宅 | 從I1號棟I3號棟 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 野院子住宅 | 從J1號棟J12號棟 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 野院子住宅 | 從K-1號棟K-3號棟 | 野院子住宅第3自治會 | 老野院子中學 |
野庭町 | 野院子住宅區 | 第18號棟 | 沒有 | 下野院子小學 |
野庭町 | 其他 | 沒有 | 在鈴懸町裡面的會的院子坡居委會,野院子睦居委會上野庭町裡面的會地區 | 老野院子中學 |
野庭町 | 其他 | 沒有 | 不在野庭町中屬於舊野院子中學,野院子suzukake小學地域防災據點的哪一方面的地區 | 下野院子小學 |
到這個頁的諮商
港南區總務科庶務辦危機管理、地區防災負責
電話:045-847-8315
電話:045-847-8315
傳真:045-841-7030
頁ID:961-348-137