從這裡開始是正文。
地域防災據點町名搜索是行、ma行
最後更新日期2022年12月22日
能找從市鎮名(地址)相當的地域防災據點(小學、中學)
ha行
ma行
按照市鎮不同的地域防災據點
東永谷
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
東永谷1丁目 | 從最前頭第8個 | 沒有 | 沒有 | 下永谷小學 |
東永谷1丁目 | 從第9個第25個 | 沒有 | 沒有 | 東永谷中學 |
東永谷1丁目 | 從第26個第37個 | 沒有 | 沒有 | 下永谷小學 |
東永谷2丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 東永谷中學 |
東永谷3丁目 | 從最前頭第25個 | 沒有 | 但是除去第3個15號 | 下永谷小學 |
東永谷3丁目 | 第3個 | 15號 | 沒有 | 東永谷中學 |
東永谷3丁目 | 從第26個第63個 | 沒有 | 沒有 | 東永谷中學 |
東芹谷
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
東芹谷 | 整個領域 | 沒有 | 但是從第2個14號除去21號 | 芹谷小學 |
東芹谷 | 第2個 | 從14號21號 | 沒有 | 下永谷小學 |
日限山
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
日限山1丁目 | 從最前頭第56個 | 沒有 | 沒有 | 日限山小學 |
日限山1丁目 | 第57個 | 從1號從9號,19號,26號從32號,37號59號 | 沒有 | 永谷小學 |
日限山1丁目 | 第57個 | 從10號18號 | 沒有 | 日限山小學 |
日限山1丁目 | 第58個 | 從1號3號,8號,44號 | 沒有 | 日限山小學 |
日限山1丁目 | 第58個 | 從5號,10號33號 | 沒有 | 永谷小學 |
日限山1丁目 | 第59個 | 沒有 | 但是從13號除去21號 | 永谷小學 |
日限山1丁目 | 第59個 | 從13號21號 | 沒有 | 日限山小學 |
日限山1丁目 | 從第60個第67個 | 沒有 | 沒有 | 日限山小學 |
日限山1丁目 | 第68個 | 沒有 | 沒有 | 永谷小學 |
日限山2丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 日限山小學 |
日限山3丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 日限山中學 |
日限山4丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 日限山中學 |
日野
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
日野1丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 吉原小學 |
日野2丁目 | 從最前頭第45個 | 沒有 | 沒有 | 吉原小學 |
日野2丁目 | 從第46個第50個 | 沒有 | 沒有 | 下野院子小學 |
日野2丁目 | 第51個 | 從1號8號 | 沒有 | 下野院子小學 |
日野2丁目 | 第51個 | 從10號16號 | 沒有 | 吉原小學 |
日野2丁目 | 從第52個第64個 | 沒有 | 沒有 | 吉原小學 |
日野2丁目 | 第65個 | 沒有 | 沒有 | 相武山小學 |
日野3丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 吉原小學 |
日野4丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 吉原小學 |
日野5丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 吉原小學 |
日野6丁目 | 整個領域 | 沒有 | 但是除去第15個 | 吉原小學 |
日野6丁目 | 第15個 | 沒有 | 沒有 | 下野院子小學 |
日野7丁目 | 最前頭 | 沒有 | 沒有 | 吉原小學 |
日野7丁目 | 從第2個第13個 | 沒有 | 沒有 | 日野小學 |
日野7丁目 | 從第14個第20個 | 沒有 | 但是除去第20個2號 | 吉原小學 |
日野7丁目 | 第20個 | 2號 | 沒有 | 日野小學 |
日野7丁目 | 從第21個第34個 | 沒有 | 沒有 | 日野小學 |
日野8丁目 | 從最前頭第29個 | 沒有 | 沒有 | 日野小學 |
日野8丁目 | 第30個 | 從1號從12號,29號46號 | 沒有 | 野院子suzukake小學 |
日野8丁目 | 第30個 | 從13號28號 | 沒有 | 日野小學 |
日野8丁目 | 第31個 | 從11號26號 | 沒有 | 野院子suzukake小學 |
日野8丁目 | 第31個 | 從34號45號 | 沒有 | 日野小學 |
日野8丁目 | 第32個,第33個 | 沒有 | 沒有 | 野院子suzukake小學 |
日野9丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 日野小學 |
日野中央
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
日野中央1丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 吉原小學 |
日野中央2丁目 | 整個領域 | 沒有 | 但是,除了最前頭,第12個23號以外,從第13個除去第19個 | 日野小學 |
日野中央2丁目 | 從最前頭,第12個第19個 | 沒有 | 但是除去第12個23號 | 吉原小學 |
日野中央3丁目 | 最前頭 | 從1號從9號,14號48號 | 沒有 | 日野小學 |
日野中央3丁目 | 最前頭 | 從10號13號 | 沒有 | (磯子區)洋光台第3小學 |
日野中央3丁目 | 第2個 | 從1號從14號,23號35號 | 沒有 | 日野小學 |
日野中央3丁目 | 第2個 | 從15號22號 | 沒有 | (磯子區)洋光台第3小學 |
日野中央3丁目 | 從第3個第12個 | 沒有 | 沒有 | (磯子區)洋光台第3小學 |
日野中央3丁目 | 第13個 | 從1號24號 | 沒有 | (磯子區)洋光台第3小學 |
日野中央3丁目 | 第13個 | 從25號31號 | 沒有 | 日野小學 |
日野中央3丁目 | 從第14個第20個 | 沒有 | 沒有 | 日野小學 |
日野中央3丁目 | 第21個 | 沒有 | 沒有 | (磯子區)洋光台第3小學 |
日野中央3丁目 | 第22個 | 沒有 | 沒有 | 日野小學 |
日野中央3丁目 | 從第23個第24個 | 沒有 | 沒有 | (磯子區)洋光台第3小學 |
日野中央3丁目 | 第25個 | 沒有 | 沒有 | 日野小學 |
日野中央3丁目 | 從第26個第43個 | 沒有 | 沒有 | (磯子區)洋光台第3小學 |
日野南
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
日野南1丁目 | 最前頭 | 沒有 | 沒有 | 日野小學 |
日野南1丁目 | 第2個 | 從1號27號 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南1丁目 | 第2個 | 從34號36號 | 沒有 | 日野小學 |
日野南1丁目 | 從第3個第4個 | 沒有 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南1丁目 | 第5個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第3小學 |
日野南1丁目 | 第6個 | 從1號6號 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南1丁目 | 第6個 | 從9號19號 | 沒有 | 港南台第3小學 |
日野南1丁目 | 從第7個第23個 | 沒有 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南1丁目 | 第24個 | 從1號從22號,28號30號 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南1丁目 | 第24個 | 從24號,33號48號 | 沒有 | 港南台第3小學 |
日野南1丁目 | 第25個 | 從1號從2號,9號12號 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南1丁目 | 第25個 | 從3號8號 | 沒有 | 港南台第3小學 |
日野南1丁目 | 從第26個第29個 | 沒有 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南1丁目 | 從第30個第31個 | 沒有 | 沒有 | 港南台第3小學 |
日野南1丁目 | 從第32個第33個 | 沒有 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南2丁目 | 最前頭 | 沒有 | 沒有 | 日野小學 |
日野南2丁目 | 第2個 | 2號 | 沒有 | 日野小學 |
日野南2丁目 | 第2個 | 從3號14號 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南2丁目 | 從第3個第19個 | 沒有 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南2丁目 | 第20個 | 從1號24號 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南2丁目 | 第20個 | 從25號38號 | 沒有 | 日野小學 |
日野南2丁目 | 第21個 | 從1號20號 | 沒有 | 日野小學 |
日野南2丁目 | 第21個 | 從23號29號 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南2丁目 | 從第22個第26個 | 沒有 | 沒有 | 小坪小學 |
日野南3丁目 | 整個領域 | 沒有 | 但是從第2個6號除去24號 | 小坪小學 |
日野南3丁目 | 第2個 | 從6號24號 | 沒有 | 日野小學 |
日野南4丁目 | 整個領域 | 沒有 | 但是除去紫藤ka澤公務員住宅自治會,co-op野村港南台自治會 | 日野小學 |
日野南4丁目 | 其他 | 沒有 | 紫藤ka澤公務員住宅自治會,co-op野村港南台自治會 | 日野南小學 |
日野南5丁目 | 整個領域 | 沒有 | 但是除去第19個,第20個,第23個14號.16號,第37個,第56個 | 日野南小學 |
日野南5丁目 | 第19個,第20個,第37個,第56個 | 沒有 | 沒有 | 老野院子中學 |
日野南5丁目 | 第23個 | 14號,16號 | 沒有 | 老野院子中學 |
日野南6丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 日野南小學 |
日野南7丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 日野南小學 |
丸山台
市鎮名 | 輪到、門牌 | 號 | 備考 | 地域防災據點 |
---|---|---|---|---|
丸山台1丁目 | 整個領域 | 沒有 | 沒有 | 丸山台小學 |
丸山台2丁目 | 從最前頭第17個 | 沒有 | 沒有 | 丸山台小學 |
丸山台2丁目 | 從第18個第40個 | 沒有 | 沒有 | 丸山台中學 |
丸山台2丁目 | 第41個 | 沒有 | 但是從36號除去60號 | 丸山台小學 |
丸山台2丁目 | 第41個 | 從36號60號 | 沒有 | 丸山台中學 |
丸山台3丁目 | 從最前頭第34個 | 沒有 | 但是除去第6個上永谷居委會地區 | 丸山台小學 |
丸山台3丁目 | 第6個 | 沒有 | 但是上永谷居委會地區 | 永野小學 |
丸山台3丁目 | 從第35個第43個 | 沒有 | 沒有 | 丸山台中學 |
丸山台4丁目 | 整個領域 | 沒有 | 但是從第6個1號除去14號 | 丸山台中學 |
丸山台4丁目 | 第6個 | 從1號14號 | 沒有 | 老野院子中學 |
到這個頁的諮商
港南區總務科庶務辦危機管理、地區防災負責
電話:045-847-8315
電話:045-847-8315
傳真:045-841-7030
頁ID:109-089-888