從這裡開始是正文。
校餐的實施狀況
最後更新日期2024年11月27日
區分 | 總數 | 學校伙食實施狀況 | |
---|---|---|---|
小學 | 學校數 | 336 | 335 |
兒童數 | 169,199 | 169,197 | |
義務教育學校 | 學校數 | 3 | 3 |
兒童學生數 | 2,419 | 2,419 | |
特別支援學校 | 學校數 | 13 | 10 |
兒童學生數 | 1,467 | 1,129 | |
共計 | 學校數 | 352 | 348 |
兒童學生數 | 173,085 | 172,745 |
※正把1所市場小學光葉櫸樹分校作為分計入。
※關於特別支援學校,正實施在13所學校中在以下的10所學校學校伙食。
在盲人特別支援學校,rou特別支援學校,港南台hino特別支援學校上菅田特別支援學校,中村特別支援學校,
若葉台特別支援學校,北綱島特別支援學校,本鄉特別支援學校,東面俁野特別支援學校,左近山特別支援學校
區分 | 低年級 | 中學年 | 高年級 |
---|---|---|---|
能源(kcal) | 530 | 650 | 750 |
蛋白質(g) | 全體出自學校伙食的攝取能源的13-20% | ||
脂肪(%) | 全體出自學校伙食的攝取能源的25-30% | ||
鈉(食鹽適合量)(g) | 不足2 | 不足2 | 不足2.5 |
鈣(mg) | 290 | 350 | 360 |
鐵(mg) | 2.5 | 3 | 4 |
維生素A(μgRE) | 170 | 200 | 240 |
維生素B1(mg) | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
維生素B2(mg) | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
維生素C(mg) | 20 | 20 | 25 |
膳食纖維(g) | 超過4 | 超過5 | 超過5 |
鎂(mg)(注釋) | 40 | 50 | 70 |
鋅(mg)(注釋) | 2 | 2 | 2 |
※範圍…在表示的值之間放好最好的範圍
(注釋),關於鎂,鋅,是關於攝取考慮。
到這個頁的諮商
教育委員會事務局人權健康教育部健康教育、食育課
電話:045-671-4136
電話:045-671-4136
傳真:045-681-1456
頁ID:786-641-357