從這裡開始是正文。
磯子區
最後更新日期2024年9月1日
※點擊車站名的話顯示周圍的地圖。
點擊市營收費汽車停車場名的話在管理經營運營商的網站移動,表示自行車停放處的詳細的信息。
[關於空間狀況的表示]
能夠新預約"橫濱市內電車孩子申請、申報系統""空車"和顯示的汽車停車場(受理期限:利用開始希望月的從上個月1日到15日)。
"滿車"和顯示的汽車停車場在"橫濱市內電車孩子申請、申報系統"會補缺登錄(受理期限:每月從1日到25日)。
請向在表的TEL欄的電話號碼詢問"TEL"和顯示的汽車停車場。
車站名 | 營業 | 費用 | 汽車停車場名 | 所在地 | TEL | 利用形態 | 空間狀況 | 定期利用受理窗口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自行車 | 摩托車 | 自行車 | 摩托車 | |||||||||
1點 | 定期 | 1點 | 定期 | 定期 | 定期 | |||||||
市營 | 收費 | 根岸站(外部網站) | 東町16 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 根岸站 (從6:30到20:00) | |
市營 | 收費 | 根岸站第2(外部網站) | 東町19-3 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空車(外部網站) | ― | 根岸站 (從6:30到20:00) | |||
民營 | 收費 | 環保站21 根岸東急商店自行車停放處 | 東町17-30 | 0120-3566-21 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
磯子站(圖片:52KB) | 市營 | 收費 | 磯子站(外部網站) | 森1丁目1-1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | 磯子站 6:30~11:(00/) 從16:00到20:00) | ||
市營 | 收費 | 磯子站第2(外部網站) | 磯子3丁目5 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 磯子站 6:30~11:(00/) 從16:00到20:00) | |
市營 | 收費 | 磯子站東口(外部網站) | 森1丁目1門牌的前方 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 磯子站 6:30~11:(00/) 從16:00到20:00) | |||
新杉田站(圖片:42KB) | 市營 | 收費 | 新杉田站第3(外部網站) | 新杉田町8 8 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 滿車(外部網站) | TEL | 新杉田站 第3 (從6:30到20:00) |
市營 | 收費 | 新杉田站第4(外部網站) | 杉田5丁目32 25 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 新杉田站 第3 (從6:30到20:00) | |||
民營 | 收費 | 新杉田站汽車停車場 | 新杉田6 | 044-533-9870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
洋光台站(圖片:43KB) | 市營 | 收費 | 洋光台站(外部網站) | 洋光台3丁目14-1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 洋光台站 (從6:30到20:00) |
屏風浦站(圖片:31KB) | 市營 | 收費 | 屏風浦站(外部網站) | 森3丁目18-26 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 新杉田站 第3 (從6:30到20:00) |
民營 | 收費 | Sa’iqa公園屏風浦站自行車停放處 | 森5丁目801-2 | 0120-974-362 | ○ | ― | ― | ― | ||||
杉田站(圖片:42KB)_(圖片:42KB) | 市營 | 收費 | 杉田站(外部網站) | 杉田1丁目16-8 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | 滿車(外部網站) | 新杉田站 第3 (從6:30到20:00) |
民營 | 收費 | Sa’iqa公園 杉田1丁目自行車停放處 | 杉田1丁目第122個1 | 0120-974-362 | ○ | ○ | ― | ― | ― |
到這個頁的諮商
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
傳真:045-550-4892
頁ID:764-674-556