從這裡開始是正文。
都築區
最後更新日期2024年9月1日
※點擊車站名的話顯示周圍的地圖。
點擊市營收費汽車停車場名的話在管理經營運營商的網站移動,表示自行車停放處的詳細的信息。
[關於空間狀況的表示]
能夠新預約"橫濱市內電車孩子申請、申報系統""空車"和顯示的汽車停車場(受理期限:利用開始希望月的從上個月1日到15日)。
"滿車"和顯示的汽車停車場在"橫濱市內電車孩子申請、申報系統"會補缺登錄(受理期限:每月從1日到25日)。
請向在表的TEL欄的電話號碼詢問"TEL"和顯示的汽車停車場。
車站名 | 營業 | 費用 | 汽車停車場名 | 所在地 | TEL | 利用形態 | 空間狀況 | 定期利用受理窗口(受理時間) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自行車 | 摩托車 | 自行車 | 摩托車 | |||||||||
1點 | 定期 | 1點 | 定期 | 定期 | 定期 | |||||||
市營 | 收費 | 鴨居站北口(外部網站) | 池邊町4364 7 | 0120-929-293 | ― | ○ | ― | ― | TEL | ― | 鴨居站北口第2(從6:30到20:00) | |
市營 | 收費 | 鴨居站北口第3(外部網站) | 池邊町4313門牌的前方 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | ||
中川站(圖片:38KB) | 民營 | 收費 | 中川站汽車停車場 | 中川1-2 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
中心北站(PDF:151KB) | 市營 | 收費 | 中心北站(外部網站) | 中川中央1丁目27 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 中心南站(從6:30到20:00) |
民營 | 收費 | 中心北站汽車停車場 | 中川中央1-27 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
中心南站(圖片:55KB) | 市營 | 收費 | 中心南站(外部網站) | 茅崎中央2 1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 中心南站(從6:30到20:00) |
民營 | 收費 | 中心南站第一汽車停車場 | 茅崎中央49 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
民營 | 收費 | 中心南站第2汽車停車場 | 茅崎中央 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
仲町台站(圖片:44KB) | 民營 | 收費 | 仲町台站第一汽車停車場 | 仲町台1-1 | 0120-974-362 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
民營 | 收費 | 仲町台站第2汽車停車場 | 仲町台2-7 | 0120-974-362 | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | |
民營 | 收費 | 仲町台東急商店自行車停放處 | 仲町台1-4-1 | 0120-3566-21 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
東山田站(圖片:59KB) | 民營 | 收費 | 東山田站汽車停車場 | 東山田303 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
北山田站(圖片:68KB) | 市營 | 收費 | 北山田站(外部網站) | 北山田1丁目6-2 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部網站) | TEL | 中心南站(從6:30到20:00) |
都築交流之丘站(圖片:30KB) | 民營 | 收費 | 都築交流之丘汽車停車場 | 高山 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
川和町站(圖片:34KB) | 民營 | 收費 | 川和町站汽車停車場 | 川和町1252 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
傳真:045-550-4892
頁ID:541-917-151