從這裡開始是正文。
港北區
最後更新日期2024年9月1日
※點擊車站名的話顯示周圍的地圖。
點擊市營收費汽車停車場名的話在管理經營運營商的網站移動,表示自行車停放處的詳細的信息。
[關於空間狀況的表示]
能夠新預約"橫濱市內電車孩子申請、申報系統""空車"和顯示的汽車停車場(受理期限:利用開始希望月的從上個月1日到15日)。
"滿車"和顯示的汽車停車場在"橫濱市內電車孩子申請、申報系統"會補缺登錄(受理期限:每月從1日到25日)。
請向在表的TEL欄的電話號碼詢問"TEL"和顯示的汽車停車場。
車站名 | 營業 | 費用 | 汽車停車場名 | 所在地 | TEL | 利用形態 | 空間狀況 | 定期利用受理窗口(受理時間) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自行車 | 摩托車 | 自行車 | 摩托車 | |||||||||
1點 | 定期 | 1點 | 定期 | 定期 | 定期 | |||||||
市營 | 收費 | 菊名站東口(外部網站) | 菊名4丁目1-5 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 滿車(外部網站) | 滿車(外部網站) | 菊名站東口(從6:30到20:00) | |
市營 | 收費 | 菊名站東口第2(外部網站) | 菊名6丁目2門牌的前方 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 滿車(外部網站) | 滿車(外部網站) | ||||
市營 | 收費 | 菊名站西口(外部網站) | 錦丘16-16 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 滿車(外部網站) | 滿車(外部網站) | ||
新橫濱站(圖片:111KB) | 市營 | 收費 | 新橫濱站(外部網站) | 筱原町2974 1地以前 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 新橫濱站第4(從6:30到20:00) |
市營 | 收費 | 新橫濱站第2(外部網站) | 大豆戶町1181 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 滿車(外部網站) | 滿車(外部網站) | ||||
市營 | 收費 | 新橫濱站第4(外部網站) | 新橫濱2丁目3-1門牌的前方 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 滿車(外部網站) | 滿車(外部網站) | ||
市營 | 收費 | 新橫濱站第5(外部網站) | 新橫濱2丁目1-18 | 0120-929-293 | ○ | TEL | ||||||
民營 | 收費 | JKS周期公園新橫濱站非機動車停放處 | 在筱原町字比賽田第2919個4中 | 03-6890-9517 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
小機站(圖片:39KB) | 市營 | 收費 | 小機站(外部網站) | 小機町2543 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 小機站(從6:30到11:00/從15:30到20:00) |
市營 | 收費 | 小機站第2(外部網站) | 小機町2133 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | ||||
市營 | 收費 | 小機站第3(外部網站) | 小機町2184 | 0120-929-293 | ○ | 滿車(外部網站) | ||||||
妙蓮寺站(圖片:42KB) | 市營 | 收費 | 妙蓮寺站西口(外部網站) | 菊名1丁目8 1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 菊名站東口(從6:30到20:00) |
大倉山站(圖片:48KB) | 市營 | 收費 | 大倉山站(外部網站) | 大倉山1丁目18-9 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 大倉山站(從6:30到20:00) |
市營 | 收費 | 大倉山站B | 大倉山3丁目5 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
市營 | 收費 | 大倉山站第3(外部網站) | 大倉山1丁目14-8 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空車(外部網站) | |||||
市營 | 收費 | 大倉山站第4(外部網站) | 大倉山3丁目41-26 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | |||||
市營 | 收費 | 綱島站(外部網站) | 綱島西2丁目1-19 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 綱島站(從6:30到20:00) | |
市營 | 市營 | 綱島站東口(外部網站) | 綱島東1丁目12 10 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
市營 | 市營 | 綱島站東口B | 綱島東1丁目8 | 0120-929-293 | 0 | TEL | ||||||
市營 | 收費 | 綱島站東口第2(外部網站) | 綱島東1丁目10-7 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
市營 | 收費 | 綱島站東口第3(外部網站) | 綱島東1丁目13-7 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
市營 | 收費 | 綱島站東口第5(外部網站) | 桶町2丁目7-26的前方 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | ||
市營 | 收費 | 綱島站西口(外部網站) | 綱島西1丁目4-31 | 0120-929-293 | ○ | TEL | 綱島站西口第3(從6:30到20:00) | |||||
市營 | 收費 | 綱島站西口第3(外部網站) | 綱島西1丁目7-20 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | |||||
市營 | 收費 | 綱島站西口第11(外部網站) | 綱島西1丁目14 2 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | ||
市營 | 收費 | 綱島站西口第12(外部網站) | 綱島西2丁目4-14 | 0120-929-293 | ○ | TEL | ||||||
市營 | 收費 | 綱島站西口第13(外部網站) | 綱島西2丁目第7個的前方 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
市營 | 收費 | 綱島站西口第14(外部網站) | 綱島西2丁目8門牌1的前方 | 0120-929-293 | ○ | TEL | ||||||
市營 | 收費 | 新綱島站汽車停車場 | 港北區綱島東1丁目8-8 | 0 | 為都市整備局管理,請如下詢問詳細。 | |||||||
市營 | 免費 | 綱島站大曾根 | 大曾根2-465 | 港北土木建築工程辦事處管理(531-7361) | ○ | ○ | ||||||
民營 | 收費 | 笑眯眯地停車 | 綱島西1丁目 | 0120-974-362 | ○ | ― | ― | ― | ||||
日吉站(PDF:876KB) | 市營 | 收費 | 日吉站(外部網站) | 日吉4丁目1 1地以前 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | 滿車(外部網站) | 日吉站(從6:30到20:00) |
民營 | 收費 | 日吉站汽車停車場 | 日吉本町1丁目 | 562-2219 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
民營 | 收費 | 環保站21 日吉摩托車自行車停放處 | 日吉本町1丁目 | 0120-3566-21 | ― | ― | ― | ― | ||||
新羽站(圖片:29KB) | 民營 | 收費 | 新羽站北側自行車停放處 | 新羽町1736-2 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | |||
民營 | 收費 | 新羽站南側自行車停放處 | 新羽町1211-1 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | ||||
北新橫濱站 | 民營 | 收費 | 北新橫濱站汽車停車場 | 新羽町487 | 941-0238 | ― | ― | ― | ― | |||
岸根公園站(圖片:28KB) | 市營 | 收費 | 岸根公園站(外部網站) | 岸根町448 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 新橫濱站第4(從6:30到20:00) |
日吉本町站(圖片:16KB) | 民營 | 收費 | 日吉本町站汽車停車場 | 日吉本町5-506 | 0120-974-362 | ○ | ○ | ― | ○ | |||
高田站(圖片:29KB) | 市營 | 收費 | 高田站(外部網站) | 高田西2丁目1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 中心南站(從6:30到20:00) |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
傳真:045-550-4892
頁ID:204-626-420