從這裡開始是正文。
神奈川區
最後更新日期2024年9月1日
※點擊車站名的話顯示周圍的地圖。
點擊市營收費汽車停車場名的話在管理經營運營商的網站移動,表示自行車停放處的詳細的信息。
[關於空間狀況的表示]
能夠新預約"橫濱市內電車孩子申請、申報系統""空車"和顯示的汽車停車場(受理期限:利用開始希望月的從上個月1日到15日)。
"滿車"和顯示的汽車停車場在"橫濱市內電車孩子申請、申報系統"會補缺登錄(受理期限:每月從1日到25日)。
請向在表的TEL欄的電話號碼詢問"TEL"和顯示的汽車停車場。
車站名 | 營業 | 費用 | 汽車停車場名 | 所在地 | TEL | 利用形態 | 空間狀況 | 定期利用受理窗口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自行車 | 摩托車 | 自行車 | 摩托車 | |||||||||
1點 | 定期 | 1點 | 定期 | 定期 | 定期 | |||||||
市營 | 收費 | 新子安站(外部網站) | 子安份2-250的前方 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 新子安站第2 (從6:30到20:00) | |
市營 | 收費 | 新子安站第2(外部網站) | 新子安1丁目6 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | ― | 新子安站第2 (從6:30到20:00) | |||
民營 | 收費 | Orth橫濱第一自行車停放處 | 新子安1-2-6 | 03-3262-7811 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
東神奈川站(PDF:263KB) | 市營 | 收費 | 東神奈川站西口(外部網站) | 西神奈川1丁目7 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ― | 空車(外部網站) | 東神奈川站西口 (從6:30到20:00) | |
市營 | 收費 | 東神奈川站西口第2(外部網站) | 富家町1門牌的前方 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 東神奈川站西口 (從6:30到20:00) | |||
民營 | 收費 | 環保站21 離子東神奈川商店 | 富家町1 | 0120-3566-21 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
子安站(圖片:38KB) | 市營 | 收費 | 子安站(外部網站) | 七島町121-3 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 新子安站第2 (從6:30到20:00) |
市營 | 收費 | 神奈川新町站(外部網站) | 龜住町18門牌的前方 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 新子安站第2 (從6:30到20:00) | |
京急東神奈川站(PDF:263KB) | 市營 | 收費 | 東神奈川站東口(外部網站) | 東神奈川1丁目13-12 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 東神奈川站西口 (從6:30到20:00) |
市營 | 收費 | 東神奈川站東口第2(外部網站) | 東神奈川1丁目8的前方 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 東神奈川站西口 (從6:30到20:00) | |||
大口站(圖片:70KB) | 市營 | 收費 | 大口站西口(外部網站) | 大宗的份138-9 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | 滿車(外部網站) | 大口站 西口 (從6:30到20:00) |
反町站(圖片:50KB) | 市營 | 收費 | 反町站(外部網站) | 反町3-17 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | 滿車(外部網站) | 東白樂站 (從6:30到20:00) |
東白樂站(圖片:41KB) | 市營 | 收費 | 東白樂站(外部網站) | 平川町3 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 東白樂站 (從6:30到20:00) |
民營 | 收費 | 東白樂汽車停車場 | 白樂 | 421-2618 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
白樂站(圖片:42KB) | 市營 | 收費 | 白樂站(外部網站) | 西神奈川3丁目152 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 東白樂站 (從6:30到20:00) |
市營 | 收費 | 片倉町站(外部網站) | 片倉1丁目33 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 滿車(外部網站) | TEL | 片倉町站 (從6:30到20:00) | |
三澤上町站(圖片:34KB) | 市營 | 收費 | 三澤上町站(外部網站) | 三澤西町19 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 片倉町站 (從6:30到20:00) |
市營 | 收費 | 三澤下町站(外部網站) | 三澤下町37-3 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 片倉町站 (從6:30到20:00) | |
羽澤橫濱國立大學車站(PDF:152KB) | 市營 | 收費 | 羽澤橫濱國立大學車站 | 羽澤南2丁目第474個4的一部分以外 | 0120-929-293 | ○ | 0 | ― | ― | ― | ||
市營 | 收費 | 羽澤橫濱國立大學車站第2 | 羽澤南2丁目第255個2的一部分以外 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
橫濱站(PDF:321KB) | 市營 | 收費 | 橫濱站西口第7(外部網站) | 鶴屋町3丁目31-5 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | 橫濱站 西口第6 (從6:30到20:00) | ||
市營 | 收費 | 橫濱站西口第9(外部網站) | 鶴屋町3丁目32 | 0120-929-293 | ○ | 滿車(外部網站) | ― | 橫濱站 西口第6 (從6:30到20:00) | ||||
市營 | 收費 | 橫濱站西口第10(外部網站) | 鶴屋町3丁目33 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | 橫濱站 西口第6 (從6:30到20:00) | |||
市營 | 收費 | 橫濱站西口第13(外部網站) | 鶴屋町2丁目 | 0120-929-293 | ○ | TEL | ― | 橫濱站 西口第6 (從6:30到20:00) | ||||
民營 | 收費 | 周期JR橫濱停車 | 鶴屋町1-66 | 0120-77-8924 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
※ 橫濱站的如上所述以外的汽車停車場在西區的頁上刊登了。 |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
傳真:045-550-4892
頁ID:347-779-481