- 橫濱市首頁
- 生活、手續
- 城鎮建設、環境
- 都市維修
- 港灣未來21地區的城鎮建設
- 港灣未來21地區街區開發狀況
- 街區開發狀況新港地區(1-17街區)
從這裡開始是正文。
街區開發狀況新港地區(1-17街區)
最後更新日期2024年4月17日
街區 | 事業概要 | 過程、進度 | |
---|---|---|---|
2街區 | 紅磚倉庫 | 經營主體:橫濱市 | 紅磚倉庫 |
4街區 | MARINE&WALK YOKOHAMA | 經營主體:三菱商事都市開發株式會社 占地面積:約7,100㎡ 延床面積:約13,400㎡ 設施規模:地上2樓(一部分地上5樓),約高20m | 2016年3月公開 |
6-1 街區 | 橫濱錘頭 | 經營主體:新港碼頭客輪碼頭株式會社 | 2019年10月公開 |
9街區 | yokohama新港聯合政府大樓 | 經營主體:橫濱shinkou合伙人株式會社 | 2023年5月公開 |
11-1街區 | JICA橫濱 | 經營主體:(德國)國際協力機構(JICA) | 2002年12月公開 |
11-2街區 | 方便面博物館橫濱 | 經營主體:(公共的財產)安藤運動、飲食文化振興財團,日清食品株式會社 | 2011年9月公開 |
運動場遠東 | 經營主體:株式會社新娘設計,株式會社新娘設計橫濱 | 2013年11月公開 | |
Audi港灣未來 | 經營主體:奧迪日本銷售株式會社,奧迪日本株式會社 | 2013年8月公開 | |
11-3街區 | 橫濱港灣未來 | 經營主體:萬葉俱樂部株式會社 | 2005年6月公開 |
12.14街區 | 橫濱世界之窗(波塔滋) | 經營主體:株式會社橫濱進口市場 | 1999年9月公開 |
13街區 | 橫濱國際船員中心 | 經營主體:(1財產)日本船員福利協會 | 1999年10月公開 |
15街區其他 | 橫濱太空世界 《暫定設施》 | 經營主體:泉陽興業株式會社 | 1990年4月公開 |
16街區 | ANNIVERSAIRE | 經營主體:ANNIVERSAIRE株式會社 | 2014年2月公開 |
※"經營主體"正記載開發時的狀況。
對其他的街區的開發狀況
●新港地區(1-17街區) ●中央地區(18-25街區) ●中央地區(26-31街區) ●中央地區(32-38街區)
到這個頁的諮商
都市整備局都心活性化推進部港灣未來、東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-2038
電話:045-671-2038
傳真:045-651-3164
頁ID:661-131-546