- 橫濱市首頁
- 生活、手續
- 城鎮建設、環境
- 都市維修
- 港灣未來21地區的城鎮建設
- 港灣未來21地區街區開發狀況
- 街區開發狀況中央地區(32-38街區)
從這裡開始是正文。
街區開發狀況中央地區(32-38街區)
最後更新日期2024年4月17日
街區 | 事業概要 | 過程、進度 | |
---|---|---|---|
32街區 | 警友醫院 | 經營主體:(1財產)神奈川縣警朋友會 占地面積:約8,000㎡ 延床面積:約32,100㎡ 設施規模:地上13樓,地下3樓,約高60m | 1996年1月 |
神奈川縣警察港灣未來分政府大樓 | 經營主體:神奈川縣 占地面積:約600㎡ 延床面積:約1,400㎡ 設施規模:地上4樓,地下2樓,約高20m | 2000年3月 | |
OCEAN GATE MINATO MIRAI | 經營主體:三井住友信托銀行株式會社 | 2017年12月 | |
勃朗塔港灣未來 | 經營主體:株式會社東急不動產 占地面積:約3,000㎡ 延床面積:約26,500㎡ 設施規模:地上29樓,地下1樓,約高100m | 2017年2月竣工 | |
33街區 | 港灣未來商務廣場 | 經營主體:東京海上日動火災保險株式會社 占地面積:約3,300㎡ 延床面積:約29,100㎡ 設施規模:地上14樓,地下2樓,約高60m | 2004年9月 |
MM公園大樓 | 經營主體:日本真實S泰德投資法人 占地面積:約6,800㎡ 延床面積:約52,000㎡ 設施規模:地上16樓,地下1樓,約高72m | 2007年12月 | |
港灣未來中心大樓 | 經營主體:瑞惠信托銀行株式會社 設施規模:地上21樓,地下2樓,約高100m | 2010年6月 | |
34街區 | MARK IS港灣未來 | 經營主體:三菱UFJ信托銀行株式會社 占地面積:約18,000㎡ 延床面積:約116,000㎡ 設施規模:地上6樓,地下4樓,約高37m | 2013年6月 |
36街區 | 橫濱美術館 | 經營主體:橫濱市 經營主體:(公共的財產)橫濱市藝術文化振興財團 占地面積:約19,800㎡ 延床面積:約26,800㎡ 設施規模:地上8樓,約高45m | 1989年11月 |
37街區 | 三菱重工橫濱大樓 | 經營主體:三菱UFJ信托銀行株式會社,KENEDIX株式會社 占地面積:約10,000㎡ 延床面積:約110,900㎡ 設施規模:地上33樓,地下2樓,約高152m | 1994年6月 |
橫濱連接廣場 | 經營主體:(同)KRF48 | 2023年4月 | |
38街區 | 首都高速公路株式會社神奈川局 | 經營主體:首都高速公路株式會社 占地面積:約2,500㎡ 延床面積:約13,400㎡ 設施規模:地上10樓,約高47m | 2021年4月 |
Pia體育館MM | 經營主體:Pia株式會社 占地面積:約12,000㎡ 延床面積:約23,000㎡ 設施規模:地上4樓,地下1樓,約高33m | 2020年7月 |
※"經營主體"正記載開發時的狀況。
對其他的街區的開發狀況
●新港地區(1-17街區) ●中央地區(18-25街區) ●中央地區(26-31街區) ●中央地區(32-38街區)
到這個頁的諮商
都市整備局都心活性化推進部港灣未來、東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-2038
電話:045-671-2038
傳真:045-651-3164
頁ID:442-920-212