- 橫濱市首頁
- 生活、手續
- 城鎮建設、環境
- 都市維修
- 港灣未來21地區的城鎮建設
- 港灣未來21地區街區開發狀況
- 街區開發狀況中央地區(50-67街區)
從這裡開始是正文。
街區開發狀況中央地區(50-67街區)
最後更新日期2024年4月17日
街區 | 事業概要 | 過程、進度 | |
---|---|---|---|
50街區 | 太平洋王室港灣未來 大海塔 | 經營主體:日H開發港灣未來有限公司 占地面積:約5,000㎡ 延床面積:約45,600㎡ 設施規模:地上29樓,地下1樓,約高100m | 2007年11月竣工 |
太平洋王室港灣未來 都市塔 | 經營主體:特定目的公司PD港灣未來 占地面積:約5,000㎡ 延床面積:約45,900㎡ 設施規模:地上29樓,地下1樓,約高100m | 2008年6月竣工 | |
Brillia Grande港灣未來 | 經營主體:合作社東京住宅供給中心其他 占地面積:約8,000㎡ 延床面積:約73,700㎡ 設施規模:地上30樓,地下1樓,約高100m 2棟 | 2007年11月竣工 | |
52街區 | 港未來21地區52街區開發工作計劃 | 經營主體:DK港灣未來52街區特定目的公司,株式會社光優 占地面積:約11,800㎡ 延床面積:約115,000㎡ 設施規模:地上29樓,地下2樓,約高180m | 2024年2月 |
53街區 | 橫濱shinfosuteji | 經營主體:株式會社大林組,京濱急行電鐵株式會社,日鐵興和不動產株式會社,株式會社雅馬哈,港灣未來EAST聯合公司 | 2024年3月 |
54街區 | 橫濱豪華門 | 經營主體:清水建設株式會社,三菱UFJ信托銀行株式會社 | 2020年4月 |
55-1街區 | LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER | 經營主體:LG Holdings Japan株式會社 | 2022年3月 |
55-2街區 | 港灣未來學校大樓 | 經營主體:(學問)港灣未來學園 占地面積:約3,600㎡ 延床面積:約11,000㎡ 設施規模:地上8樓,約高33m | 2016年8月 |
56-1街區 | 京急集團總公司 | 經營主體:京濱急行電鐵株式會社 占地面積:約3,600㎡ 延床面積:約25,800㎡ 設施規模:地上18樓,地下1樓,約高86m | 2019年9月 |
56-2街區 | 資生堂全球化改革中心(S/PARK) | 經營主體:資生堂株式會社 占地面積:約6,500㎡ 延床面積:約56,000㎡ 設施規模:地上16樓,地下1樓,約高77m | 2019年4月 |
58街區 | 橫濱門塔 | 經營主體:株式會社鹿島建設,住友生命保險互相公司,三井住友海上火災保險株式會社 占地面積:約9,300㎡ 延床面積:約84,000㎡ 設施規模:地上21樓,地下1樓,約高110m | 2022年3月 |
59-A街區 | OK港灣未來大樓 | 經營主體:OK株式會社 占地面積:約6,900㎡ 延床面積:約49,000㎡ 設施規模:地上11樓,約高52m | 2016年9月 |
59-B街區 | PRYME COAST港灣未來 | 經營主體:岡田大樓株式會社,三菱UFJ信托銀行株式會社 | 2017年6月 |
60.61街區 | 音樂露台(K體育館橫濱、希爾頓酒店橫濱、K塔橫濱) | 經營主體:株式會社KEN公司 | 2023年9月 |
60.61街區 | (臨時名稱)Linkage Terrace Project | 經營主體:株式會社KEN公司,SMFL mirai合伙人株式會社,株式會社鹿島建設(學問),岩崎學園 占地面積:約23,000㎡ 延床面積:約25,000平方米(西棟)約130,000平方米(東面棟) 設施規模:地上13樓(西棟)27樓(東面棟),地下1樓,約高64m(西棟),約100m(東面棟) | 2026年3月 |
61街區 | 橫濱anpanman麵包超人兒童博物館 | 經營主體:日本電視台音樂株式會社 經營主體:株式會社ACM 占地面積:約5,700㎡ 延床面積:約14,000㎡ 設施規模:地上4樓,約高18m | 2019年7月 |
62街區 | (臨時名稱)HARBOR EDGE PROJECT | 經營主體:berujaya橫濱hosupitaritiasetto特定目的公司 | 2025年7月 |
65街區 | 富士軟片商務改革株式會社 | 經營主體:富士軟片商務改革株式會社 占地面積:約15,000㎡ 延床面積:約135,300㎡ 設施規模:地上20樓,地下1樓,約高100m | 2010年4月 |
66街區 | 日產汽車株式會社 | 經營主體:日產汽車株式會社 占地面積:約10,000㎡ 延床面積:約92,300㎡ 設施規模:地上22樓,地下2樓,約高100m | 2009年8月 |
67街區 | 橫濱三井大廈 | 經營主體:三井不動產株式會社 占地面積:約7,800㎡ 延床面積:約90,200㎡ 設施規模:地上30樓,地下2樓,約高153m | 2012年3月 |
※"經營主體"正記載開發時的狀況。
對其他的街區的開發狀況
●新港地區(1-17街區) ●中央地區(18-25街區) ●中央地區(26-31街區) ●中央地區(32-38街區)
●中央地區(39-49街區) ●中央地區(50-67街區) ●橫濱站東口地區(68街區)
到這個頁的諮商
都市整備局都心活性化推進部港灣未來、東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-2038
電話:045-671-2038
傳真:045-651-3164
頁ID:498-112-160