- 橫濱市首頁
- 生活、手續
- 城鎮建設、環境
- 都市維修
- 港灣未來21地區的城鎮建設
- 港灣未來21地區街區開發狀況
- 街區開發狀況中央地區(39-49街區)
從這裡開始是正文。
街區開發狀況中央地區(39-49街區)
最後更新日期2024年4月17日
街區 | 事業概要 | 過程、進度 | |
---|---|---|---|
39街區 | M.M.TOWERS | 經營主體:三菱土地株式會社,前田建設工業株式會社 占地面積:約16,300㎡ 延床面積:約116,200㎡ 設施規模:地上30樓,地下1樓,約高100m,3棟 | 2003年10月竣工 |
40街區 | M.M.TOWERS FORESIS | 經營主體:三菱土地株式會社,東京急行電鐵,三菱倉庫株式會社 占地面積:約20,600㎡ 延床面積:約155,100㎡ 設施規模:地上30樓,地下1樓,約高100m,2棟 | 2008年2月竣工 |
41街區 | 橫濱媒體塔 | 經營主體:株式會社NTT設備,株式會社NTT DOCOMO 占地面積:約6,500㎡ 延床面積:約53,000㎡ 設施規模:地上22樓,地下2樓,約高105m(供通信使用的塔上部約253m) | 1999年5月公開 |
M.M.MID SQUARE | 經營主體:株式會社大地,歐力士資源循環株式會社,株式會社東急不動產,三井物產株式會社 占地面積:約10,000㎡ 延床面積:約82,000㎡ 設施規模:地上31樓,地下1樓,約高100m | 2007年6月竣工 | |
42街區 | 葉港灣未來 | 經營主體:瑞惠信托銀行株式會社,HULIC株式會社 占地面積:約5,500㎡ 延床面積:約47,700㎡ 設施規模:地上12樓,地下4樓,約高70m | 2004年4月公開 |
港灣未來大型中央車站塔 | 經營主體:三井住友信托銀行株式會社 占地面積:約13,000㎡ 延床面積:約114,500㎡ 設施規模:地上26樓,地下2樓,約高120m | 2012年1月公開 | |
43 街區 | 神奈川大學港灣未來校園 | 經營主體:(學問)神奈川大學 占地面積:約7,800㎡ 延床面積:約50,600㎡ 設施規模:地上21樓,地下1樓,約高100m | 2021年4月建校 |
PRYME GALLERY港灣未來 《暫定設施》 | 經營主體:岡田大樓株式會社 占地面積:約7,800㎡ 延床面積:約12,000㎡ 設施規模:地上2樓,約高12m | 2014年4月公開 | |
44街區 | uesutinhoteru橫濱 | 經營主體:積水住宅株式會社 占地面積:約9,600㎡ 延床面積:約65,800㎡ 設施規模:地上23樓,約高100m | 2022年6月 |
44-2街區 | LIVINGTOWN港灣未來 | 經營主體:株式會社八節和公司 占地面積:約9,600㎡ 延床面積:約2,700㎡ 設施規模:地上2樓,約高10m | 2023年9月 |
45街區 | gurobaruraningusenta | 經營主體:株式會社三菱UFJ銀行,千歲興產株式會社 占地面積:約7,600㎡ 延床面積:約35,700㎡ 設施規模:地上8樓,約高42m | 2015年4月 |
46街區 | 橫濱藍色大街 | 經營主體:瑞惠信托銀行株式會社 占地面積:約5,500㎡ 延床面積:約52,000㎡ 設施規模:地上17樓,地下2樓,約高85m | 2009年12月 |
橫濱眼睛標記地方 | 經營主體:MM21-46特定目的公司(清水建設株式會社) 占地面積:約11,500㎡ 延床面積:約97,200㎡ 設施規模:地上14樓,約高65m | 2014年5月 | |
橫濱野村大樓 | 經營主體:野村不動產株式會社 占地面積:約9,000㎡ 延床面積:約82,000㎡ 設施規模:地上17樓,約高89m | 2017年6月 | |
47 街區 | KT大樓 | 經營主體:三菱土地株式會社 占地面積:約8,700㎡ 延床面積:約37,000㎡ 設施規模:地上15樓,地下1樓,約高81m | 2020年3月 |
村田製作所港灣未來改革中心 | 經營主體:(株式會社)村田製作所 占地面積:約7,400㎡ 延床面積:約65,000㎡ 設施規模:地上18樓,地下2樓,約高100m | 2020年12月 | |
49街區 | 洗滌槽朗總社大樓/新館(增建棟) | 經營主體:株式會社洗滌槽朗 占地面積:約3,000㎡ 延床面積:約14,000㎡ 設施規模:地上7樓,地下1樓,約高40m | 總社大樓 |
※"經營主體"正記載開發時的狀況。
對其他的街區的開發狀況
●新港地區(1-17街區) ●中央地區(18-25街區) ●中央地區(26-31街區) ●中央地區(32-38街區)
●中央地區(39-49街區) ●中央地區(50-67街區) ●橫濱站東口地區(68街區)
到這個頁的諮商
都市整備局都心活性化推進部港灣未來、東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-2038
電話:045-671-2038
傳真:045-651-3164
頁ID:610-201-427