從這裡開始是正文。
所得
最後更新日期2023年2月2日
所得的種類 | 收入金額的計算方法 |
---|---|
|
收入金額-工資收入扣除額=工資收入的金額 |
|
收入金額-必要經費=營業所得的金額 |
|
收入金額=利息收入的金額 |
|
為收入金額-本金取得需要的負債的利息=股利收益的金額 |
|
收入金額-必要經費=不動產收益的金額 |
|
收入金額-財產的取得價格的經費-特別扣除額=所得轉讓的金額(注釋) |
|
(收入金額-退職收入扣除額)*1/2=退休收入的金額 ※請詳細參照"退休收入的納稅的特例"。 |
|
收入金額-必要經費-特別扣除額=山林收入的金額 |
|
收入金額-為得到那筆收入支出的金額-特別扣除額(50萬日圆)=1點的所得的金額(注釋) |
|
下一個a和i的總價 a公共養老金的收入金額-公共養老金扣除額 i收入金額(和公共養老金有關係的東西之外的)-必要經費 |
咨詢處
在有不清楚的地方的時候,請詢問各區政府。
區政府 | 窗口 | 電話號碼 | 郵件地址 |
---|---|---|---|
青葉區 | 青葉區政府機關3樓第55個 | 045-978-2241 | ao-zeimu@city.yokohama.jp |
旭區 | 旭區政府機關本館2樓第28個 | 045-954-6043 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉區 | 泉區政府機關3樓第304個 | 045-800-2351 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子區 | 磯子區政府機關3樓第34個 | 045-750-2352 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川區 | 神奈川區政府機關本館3樓第325個 | 045-411-7041 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金澤區 | 金澤區政府機關3樓第304個 | 045-788-7744 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南區 | 港南區政府機關3樓第31個 | 045-847-8351 | kn-shiminzei@city.yokohama.jp |
港北區 | 港北區政府機關3樓第31個 | 045-540-2264 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
榮區 | 榮區政府機關本館3樓第30個 | 045-894-8350 | sa-zeimu@city.yokohama.jp |
瀨谷區 | 瀨谷區政府機關3樓第33個 | 045-367-5651 | se-zeimu@city.yokohama.jp |
都築區 | 都築區政府機關3樓第34個 | 045-948-2261 | tz-zeimu@city.yokohama.jp |
鶴見區 | 鶴見區政府機關4樓第2個 | 045-510-1711 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戶冢區 | 戶冢區政府機關7樓第72個 | 045-866-8351 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
中區 | 中區役所本館4樓第43個 | 045-224-8191 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
西區 | 西區役所4樓第44個 | 045-320-8341 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土谷區 | 保土谷區政府機關本館2樓第26個 | 045-334-6241 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
綠區 | 綠區政府機關3樓第35個 | 045-930-2261 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南區 | 南區政府機關3樓第33個 | 045-341-1157 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
到這個頁的諮商
財政局主稅部稅務課(不能關於個別的納稅內容、申報的諮商回答。)請詢問住在的區政府稅務課)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
傳真:045-641-2775
頁ID:818-931-243