從這裡開始是正文。
城鎮建設協議地區制度、地區一覽
最後更新日期2024年4月4日
在橫濱市,關於策劃策劃業務,策劃商業的都市機能的集聚的地區,合理的土地使用的誘導的地區以及良好的街景的誘導的地區建築物關於城鎮建設的協議指定在"城鎮建設協議地區"必要和承認的地區,按不同地區規定"城鎮建設協議方針"。
在想要在協議地區的區域內進行建築確認申請或者戶外廣告物許可申請的時候,從調查、計劃階段等的盡可能早的時期起,根據協議方針,為更是安全,舒適的城鎮建設,想找關於建築物以及用地的共同化的推進,壁面倒退,建築物用途,景觀,綠化的推進與橫濱市(承辦課參照下列一覽表)的協議。
城鎮建設協議地區一覽表
區 不同 |
號碼 | 地區名稱 | 市鎮名(包括一部分在內) | 擔當科名稱、電話號碼 |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 1 | 鶴見站周邊地區 | 鶴見中央1丁目~5丁目,豐岡町 | 地區城鎮建設課 045-671-2667 |
神 奈 河 |
2 | 橫濱站周邊地區 | 鶴屋町1丁目~3丁目 | 都心再生課 045-671-2693 |
神奈川 | 3 | 橫濱港灣地區 | 金港町,大野町以及榮町 | 港灣未來、東神奈川臨海部推進課 045-671-3857 |
西面 | 2 | 橫濱站周邊地區 | 高島2丁目,北幸一丁目~2丁目,南面幸一丁目~2丁目,平池塘1丁目,楠町,淺間町1丁目 | 都心再生課 045-671-2693 |
西面 | 4 | 岡野、西平低窪區 | 岡野1丁目~2丁目,西平沼町,淺間町1丁目~5丁目,南淺間町,平池塘1丁目,中央1丁目~2丁目,戶部本町,櫻木町7丁目 | 都心再生課 045-671-2693 |
西面 | 5 | 野毛地區 | 老松町 | 都心再生課 045-671-4247 |
西面 | 6 | 星川、天王町、保土谷站周邊地區 | 淺間町5丁目 | 地區城鎮建設課 045-671-2667 |
西面 | 7 | 港灣未來21地區 | 港灣未來1丁目~6丁目,高島1丁目 | 港灣未來、東神奈川臨海部推進課 045-671-3516 |
裡面 | 7 | 港灣未來21地區 | 內田町,櫻木町1丁目 | 港灣未來、東神奈川臨海部推進課 045-671-3516 |
裡面 | 8 | 大路公園 大通公園周邊地區 | 蓬萊町1丁目~3丁目,萬代町1丁目~3丁目,彌生町1丁目~4丁目,翁町1丁目~2丁目,長者町2丁目~5丁目,山田町,不老町1丁目~3丁目,富士見町,山吹町,扇町2丁目~3丁目,羽衣町1丁目~3丁目,曙町1丁目~4丁目 | 都心再生課 045-671-2673 |
裡面 | 10 | 伊勢佐木町地區 | 伊勢佐木町1丁目~7丁目,未廣町1丁目~3丁目,長者町6丁目~7丁目,若葉町1丁目~3丁目,福富町東通,羽衣町1丁目~3丁目,曙町1丁目~5丁目,吉田町 | 都心再生課 045-671-4247 |
裡面 | 5 | 野毛地區 | 野毛町1丁目~4丁目,宮川町1丁目~3丁目,花咲町1丁目~2丁目 | 都心再生課 045-671-4247 |
裡面 | 12 | 吉田町(yoshidamachi)地區 | 吉田町 | 都心再生課 045-671-2673 |
裡面 | 13 | 首次的黃色、日出町地區 | 黃金町1丁目~2丁目,初音町1丁目~3丁目,日出町1丁目~2丁目 | 都心再生課 045-671-4247 |
裡面 | 14 | 新山下地區 | 新山下1丁目~3丁目 | 都心再生課 045-671-2673 |
南面 | 8 | 大路公園 大通公園周邊地區 | 高根町1丁目~2丁目,永樂町2丁目,真金町2丁目 | 都心再生課 045-671-3963 |
港南 | 15 | 上大岡站周邊地區 | 上大岡西1丁目~2丁目 | 市區整備推進課 045-671-3799 |
保 土 ke 山谷 |
6 | 星川、天王町、保土谷站周邊地區 | 星川1丁目~3丁目,川邊町,天王町1丁目~2丁目,神戶町,岩間町1丁目~2丁目,帷子町1丁目,西久保町 | 地區城鎮建設課 045-671-2667 |
旭 | 16 | 鶴峰站北地區 | 鶴峰1丁目~2丁目 | 市區整備推進課 045-671-3799 |
旭 | 17 | 二俁川站周邊地區 | 二俁川1丁目~2丁目,本村町 | 市區整備推進課 045-671-3799 |
海岸 孩子 |
18 | 杉田、新杉田站周邊地區 | 杉田1丁目~4丁目,新杉田町,中原4丁目 | 地區城鎮建設課 045-671-2667 |
金澤 | 19 | 金澤文庫站周邊地區 | 谷津町 | 市區整備推進課 045-671-3799 |
港北 | 20 | 新橫濱北部地區 | 新橫濱1丁目~3丁目,筱原町,岸根町 | 都心再生課 045-671-3858 |
港北 | 21 | 新羽站周邊地區 | 新羽町 | 都心再生課 045-671-3858 |
港北 | 22 | 綱島站周邊地區 | 綱島西1丁目~3丁目,綱島東1丁目~2丁目 | 綱島站東口周圍開發辦事處 045-531-9601 |
綠 | 23 | 中山站周邊地區 | 中山1丁目、4丁目,寺山町,台村町,三保町 | 市區整備推進課 045-671-3799 |
綠 | 24 | 鴨居站周邊地區 | 鴨居町1丁目~5丁目,白山1丁目~2丁目 | 地區城鎮建設課 045-671-2667 |
綠葉 | 25 | 多摩廣場站周邊地區 | 美丘1丁目,新石川1丁目、3丁目 | 青葉區區政推進課 045-978-2217 |
都築 | 26 | 港北新城地區 | 第1地區:中川中央1丁目,中川1丁目~7丁目,牛久保西1丁目~4丁目,牛久保東1丁目~2丁目其他 第2地區:茅崎中央,茅崎南1丁目~5丁目,茅崎東1丁目~5丁目,荏田東1丁目~4丁目其他 |
地區城鎮建設課 045-671-2667 |
戶冢 | 27 | 東戶冢站周邊地區 | 品濃町 | 地區城鎮建設課 045-671-2667 |
戶冢 | 28 | 秋葉、柏尾周邊地區 | 戶冢區秋葉町,柏尾町,上柏尾町,上矢部町,前田町的一部分 | 地區城鎮建設課 045-671-2667 |
瀨谷 | 30 | 三境站周邊地區 | 三境 | 地區城鎮建設課 045-671-2667 |
瀨谷 | 31 | 瀨谷站周邊地區 | 中央,瀨谷4丁目 | 地區城鎮建設課 045-671-2667 |
頁ID:939-386-730